您当前的位置:  本站首页 -> 招生计划 -> 正文
菠菜导航担保网2016年高职招考分专业招生计划数及最低分
发布时间:2017-01-23    作者:   信息来源:

 


专业代码 专业 类别 录取数 录取最低分
590301 药品经营与管理 医药卫生类 60 362
590107 食品营养与检测 医药卫生类 39 205
620302 中药学 医药卫生类 60 225
620302 中药学 面向高中生类 45 438
620301 药学 面向高中生类 60 448
620801 健康管理 面向高中生类 30 301
690301 老年服务与管理 面向高中生类 24 203
620501 康复治疗技术 面向高中生类 60 373
620503 中医康复技术 面向高中生类 45 360
590301 药品经营与管理 面向高中生类 40 405
590303 保健品开发与管理 面向高中生类 24 213
570103 药品生物技术 面向高中生类 45 364
590103 食品质量与安全 面向高中生类 30 348
620803 中医养生保健 面向高中生类 40 359

 

上一篇:菠菜导航担保网2016年高职招考分专业招生计划数及最低分

下一篇:菠菜导航担保网第二次征求招生计划